發(fā)布日期:2019-11-30 15:31:16
| 鈦合金牌號 | 鈦合金化學(xué)成分 | 
| TA1ELI | 工業(yè)純鈦 | 
| TA1 | 工業(yè)純鈦 | 
| TA1-1 | 工業(yè)純鈦 | 
| TA2ELI | 工業(yè)純鈦 | 
| TA2 | 工業(yè)純鈦 | 
| TA3ELI | 工業(yè)純鈦 | 
| TA3 | 工業(yè)純鈦 | 
| TA4ELI | 工業(yè)純鈦 | 
| TA4 | 工業(yè)純鈦 | 
| TA5 | Ti-4Al-0.005B | 
| TA6 | Ti-5Al | 
| TA7 | Ti-5Al-2.5Sn | 
| TA7ELI | Ti-5Al-2.5SnELI | 
| TA8 | Ti-0.05Pd | 
| TA8-1 | Ti-0.05Pd | 
| TA9 | Ti-0.2Pd | 
| TA9-1 | Ti-0.2Pd | 
| TA10 | Ti-0.3Mo-0.8Ni | 
| TA11 | Ti-8Al-1Mo-1V | 
| TA12 | Ti-5.5Al-4Sn-2Zr-1Mo-1Nd-0.25Si | 
| TA12-1 | Ti-5.5Al-4Sn-2Zr-1Mo-1Nd-0.25Si | 
| TA13 | Ti-2.5Cu | 
| TA14 | Ti-2.3Al-11Sn-5Zr-1Mo-0.2Si | 
| TA15 | Ti-6.5Al-1Mo-1V-2Zr | 
| TA15-1 | Ti-2.5Al-1Mo-1V-1.5Zr | 
| TA15-2 | Ti-4Al-1Mo-1V-1.5Zr | 
| TA16 | Ti-2Al-2.5Zr | 
| TA17 | Ti-4Al-2V | 
| TA18 | Ti-3Al-2.5V | 
| TA19 | Ti-6Al-2Sn-4Zr-2Mo-0.1Si | 
| TA20 | Ti-4Al-3V-1.5Zr | 
| TA21 | Ti-1Al-1Mn | 
| TA22 | Ti-3Al-1Mo-1Ni-1Zr | 
| TA22-1 | Ti-3Al-1Mo-1Ni-1Zr | 
| TA23 | Ti-2.5Al-2Zr-1Fe | 
| TA23-1 | Ti-2.5Al-2Zr-1Fe | 
| TA24 | Ti-3Al-2Mo-2Zr | 
| TA24-1 | Ti-3Al-2Mo-2Zr | 
| TA25 | Ti-3Al-2.5V-0.05Pd | 
| TA26 | Ti-3Al-2.5V-0.1Ru | 
| TA27 | Ti-0.10Ru | 
| TA27-1 | Ti-0.10Ru | 
| TA28 | Ti-3Al | 
| TB2 | Ti-5Mo-5V-8Cr-3Al | 
| TB3 | Ti-3.5Al-10Mo-8V-1Fe | 
| TB4 | Ti-4Al-7Mo-10V-2Fe-1Zr | 
| TB5 | Ti-15V-3Al-3Cr-3Sn | 
| TB6 | Ti-10V-2Fe-3Al | 
| TB7 | Ti-32Mo | 
| TB8 | Ti-15Mo-3Al-2.7Nb-0.25Si | 
| TB9 | Ti-3Al-8V-6Cr-4Mo-4Zr | 
| TB10 | Ti-5Mo-5V-2Cr-3Al | 
| TB11 | Ti-15Mo | 
| TC1 | Ti-2Al-1.5Mn | 
| TC2 | Ti-4Al-1.5Mn | 
| TC3 | Ti-5Al-4V | 
| TC4 | Ti-6Al-4V | 
| TC4ELI | Ti-6Al-4VELI | 
| TC6 | Ti-6Al-1.5Cr-2.5Mo-0.5Fe-0.3Si | 
| TC8 | Ti-6.5Al-3.5Mo-0.25Si | 
| TC9 | Ti-6.5Al-3.5Mo-2.5Sn-0.3Si | 
| TC10 | Ti-6Al-6V-2Sn-0.5Cu-0.5Fe | 
| TC11 | Ti-6.5Al-3.5Mo-1.5Zr-0.3Si | 
| TC12 | Ti-5Al-4Mo-4Cr-2Zr-2Sn-1Nb | 
| TC15 | Ti-5Al-2.5Fe | 
| TC16 | Ti-3Al-5Mo-4.5V | 
| TC17 | Ti-5Al-2Sn-2Zr-4Mo-4Cr | 
| TC18 | Ti-5Al-4.75Mo-4.75V-1Cr-1Fe | 
| TC19 | Ti-6Al-2Sn-4Zr-6Mo | 
| TC20 | Ti-6Al-7Nb | 
| TC21 | Ti-6Al-2Mo-1.5Cr-2Zr-2Sn-2Nb | 
| TC22 | Ti-6Al-4V-0.05Pd | 
| TC23 | Ti-6Al-4V-0.1Ru | 
| TC24 | Ti-4.5Al-3V-2Mo-2Fe | 
| TC25 | Ti-6.5Al-2Mo-1Zr-1Sn-1W-0.2Si | 
| TC26 | Ti-13Nb-13Zr | 
①以上牌號出自GB/T 3620.1-2007《鈦及鈦合金牌號及化學(xué)成分》。此版本開始,純鈦牌號的表示由原來TA0~TA3變?yōu)門A1~TA4,與ISO和ASTM標(biāo)準(zhǔn)一致。
②罕見元素讀音:B=硼(péng),Sn=錫(xī),Zr=鋯(gào),Nd=釹(nǚ),Pd=鈀(bǎ),Ru=釕(liǎo),Nb=鈮(ní)。
③ELI = Extra Low Interstitial grades=超低間隙雜質(zhì)級=高純度。ELI級鈦合金強(qiáng)度有所下降,但是塑韌性及低溫性能更佳。
 



