科輝鈦業(yè)直銷TC4鈦合金板 TA2純鈦板 TA9鈦合金板
發(fā)布日期:2019-10-26 21:49:30
| 產(chǎn)品名稱:鈦合金板TC4、TA1、TA2、TA9、TC11 | |||||||
| 牌號(hào):TC4、TA1、TA2、TA9、TC11 | |||||||
| 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):ASTM B265 | |||||||
| 規(guī)格: T 0.5-1.0mm x W500-1000mm x L 2000mm T 1.0-5.0mm x W500-1000mm x L 2000mm T 5.0- 30mm x W500-1000mm x L 2000mm T 30- 80mm x W200-1000mm x L 2000mm | |||||||
| 化學(xué)成分: | |||||||
| Ti | Al | V | Fe | N | C | H | O | 
| 余量 | 5.5-6.75 | 3.5-4.5 | <0.40 | <0.05 | <0.08 | <0.010 | <0.20 | 
| 優(yōu)點(diǎn):高強(qiáng)度,耐腐蝕,質(zhì)量輕 | |||||||
| 力學(xué)性能: | |||||||
| 抗拉強(qiáng)度:>895Mpa;規(guī)定非比例延伸強(qiáng)度:>830MPa;伸長(zhǎng)率A:>12% | |||||||
| 彎曲:105° | |||||||
| 提供:  1、產(chǎn)品質(zhì)量證明書,寶鈦試驗(yàn)中心或西北有色金屬研究院檢測(cè)報(bào)告原件; 2、滿足客戶各種的包裝要求; 3、客戶在收到貨后30天內(nèi)提出異議,我們將為您提供退換貨服務(wù); 4、最快的發(fā)貨速度; 5、免費(fèi)提供樣品 | |||||||



 


